注意事項
この番組表は、"http://www.nhk.or.jp/keiei-iinkai/giji/shiryou/1086_houkoku01-2.pdf"と、
3月14日発売のTVJapan関東版4月号・TVJapan関西版4月号を基に勝手に打ち込んだものです。
タイプミスなど間違いが多数あると思われます。
この番組表はNHKや各番組とは一切関係ありません。
番組タイトルは間違っている可能性があります。
平成21年度の編成は3月30日からです。
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 5 |
00 | 日めくり万葉集 | 週刊日本の名峰 | こころの時代 〜宗教・人生〜 |
00 | 前 5 | ||||
05 | 日本の話芸 | 日本の伝統芸能 | NHK俳句 | NHK短歌 | 名曲アルバム | 05 | ||||
10 | エリンが挑戦! にほんごできます。 |
10 | ||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 名曲アルバム | 20 | ||||||||
25 | NHKプレマップ | 25 | ||||||||
30 | みんなの童謡 | とっさの中国語 | 30 | |||||||
35 | 知る楽 月・研究 この世界 火・歴史は眠らない 水・こだわり人物伝 木・仕事学のすすめ |
ロシア語会話 | テレビでアラビア語 | 35 | ||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
6 | 00 | テレビでドイツ語 | テレビでスペイン語 | テレビで中国語 | テレビでハングル講座 | テレビでイタリア語 | テレビでフランス語 | 日めくり万葉集 5分×5 |
00 | 6 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | Jブンガク | アジア語楽紀行 | 25 | |||||||
30 | テレビ体操 | 30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | リトル・チャロ カラダにしみこむ英会話 |
トラッドジャパン | 3ヶ月トピック英会話 | ニュースで英会話 | コーパス100!で英会話 10分×4 |
住まい自分流アルファ | 40 | |||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
7 | 00 | シャキーン! | ピタゴラスイッチ | NHK短歌 | 00 | 7 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | ぜんまいざむらい | 南の島の小さな飛行機 バーディー |
15 | |||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | クインテット | ミニアニメ | 25 | |||||||
30 | つくってあそぼ | NHK俳句 | 30 | |||||||
35 | あさだ!からだ! | 35 | ||||||||
40 | ミニアニメ | 40 | ||||||||
45 | てれび絵本 | ざわざわ森のがんこちゃん | 45 | |||||||
50 | えいごであそぼ | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
8 | 00 | にほんごであそぼ | おさるのジョージ | 趣味の園芸 やさいの時間 |
00 | 8 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | ピタゴラスイッチミニ | 10 | ||||||||
15 | いないいないばぁっ! | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | クインテット | 趣味の園芸ビギナーズ | 25 | |||||||
30 | プチプチ・アニメ | 趣味の園芸 | 30 | |||||||
35 | おかあさんといっしょ | 35 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | NHKプレマップ | 55 | ||||||||
9 | 00 | ざわざわ森のがんこちゃん | おはなしのくに | ひょうたんからコトバ | ざわざわ森のがんこちゃん | ひょうたんからコトバ | アニメ メジャー3 | 日曜美術館 | 00 | 9 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | みいつけた! | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 今日からマ王3 | 25 | ||||||||
30 | 理科3年ふしぎだいすき | 見えるぞ!ニッポン | カラフル! 〜世界の子どもたち〜 |
見えるぞ!ニッポン | おはなしのくに | 30 | ||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | コミ☆トレ | ストレッチマン2 | コミ☆トレ | ストレッチマン2 | カラフル! 〜世界の子どもたち〜 |
45 | ||||
50 | はろ〜!あにまる | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
10 | 00 | 理科4年ふしぎ大調査 | 日本とことん見聞録 | 時々迷々 | マテマティカ2 | 時々迷々 | すイエんサー | 将棋の時間・講座 | 00 | 10 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 理科5年ふしぎワールド | 見える歴史 | ど〜する?地球のあした | わかる国語 読み書きのツボ5・6年 |
えいごでしゃべらないとJr. | 15 | ||||
20 | 将棋の時間 NHK杯将棋トーナメント |
20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | こどもにんぎょう劇場 | つくってあそぼ | ピタゴラスイッチ | しぜんとあそぼ | わたしのきもち | ヒミツのちからんど | 30 | |||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 理科6年ふしぎ情報局 | えいごルーキーGABBY | 道徳ドキュメント | 伝える極意 | えいごルーキーGABBY | 45 | ||||
50 | 50 | |||||||||
55 | リトル・チャロ | 55 | ||||||||
11 | 00 | きょうの料理 | となりの子育て | モリゾー・キッコロ 森へいこうよ! |
00 | 11 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | NHKみんなの手話 | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | きょうの料理ビギナーズ | 25 | ||||||||
30 | おしゃれ工房 | Style up | すくすく子育て | 30 | ||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 週間手話ニュース | 40 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | まる得マガジン | 55 | ||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
後 0 |
00 | 趣味悠々 | スーパーピアノレッスン | ○○の国の王子様 | 囲碁の時間・講座 | 00 | 後 0 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 囲碁の時間 NHK杯囲碁トーナメント |
20 | ||||||||
25 | 住まい自分流 | みんなの童謡 | 25 | |||||||
30 | テレビでハングル講座 | コーパス100!で英会話 10分×4 |
中学生日記 | 30 | ||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | トラッドジャパン | 3ヶ月トピック英会話 | ニュースで英会話 | トラッドジャパンミニ | 40 | |||||
45 | ろうを生きる難聴を生きる | 45 | ||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | NHKプレマップ | 55 | ||||||||
1 | 00 | NHK手話ニュース | ここが聞きたい!名医にQ | 00 | 1 | |||||
05 | きょうの健康 | きょうの健康Q&A | 05 | |||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 福祉ネットワーク | きらっといきる | 20 | |||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | まいにちスクスク | まいにちスクスク・選 | 50 | |||||||
55 | ことばおじさんのナットク日本語塾 | 55 | ||||||||
2 | 00 | こころの時代 〜宗教・人生〜 |
日本の話芸 | 日本の伝統芸能 | 芸能花舞台 | NHK高校講座 化学 |
スポーツ中継 アンコール放送 ほか |
ITホワイトボックス | 00 | 2 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | NHKプレマップ | 25 | ||||||||
30 | NHK映像ファイル あの人に会いたい |
週刊日本の名峰 | NHK高校講座 生物 |
テレビスポーツ教室 | 30 | |||||
35 | 35 | |||||||||
40 | NHK映像ファイル あの人に会いたい 選 |
40 | ||||||||
45 | NHKプレマップ | 45 | ||||||||
50 | みんなのうた | 50 | ||||||||
55 | 名曲アルバム | 55 | ||||||||
3 | 00 | NHK高校講座 数学I |
NHK高校講座 英語I |
NHK高校講座 理科総合A・B |
NHK高校講座 情報A/数学基礎 |
NHK高校講座 地学 |
スポーツ中継 アンコール放送 ほか |
00 | 3 | |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | NHK高校講座 世界史 |
NHK高校講座 日本史 |
NHK高校講座 地理 |
NHK高校講座 家庭総合 |
NHK高校講座 物理 |
30 | ||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
4 | 00 | いないいないばぁっ! | 00 | 4 | ||||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | プチプチ・アニメ | 15 | ||||||||
20 | おかあさんといっしょ | 20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | つくってワクワク | わたしのきもちミニ | 45 | |||||||
50 | みいつけた! | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
5 | 00 | おかあさんといっしょ | ニャンちゅうワールド放送局 | 00 | 5 | |||||
05 | にほんごであそぼ | 05 | ||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | えいごであそぼ | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | ピタゴラスイッチミニ | わたしのきもちミニ | 25 | |||||||
30 | ぜんまいざむらい | ミニアニメ | ミニアニメ | 30 | ||||||
35 | ピタゴラスイッチ | モリゾー・キッコロ 森へいこうよ! |
35 | |||||||
40 | クッキンアイドル アイ!マイ!まいん | 40 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | クインテット | 忍たま乱太郎 選 | おじゃる丸 選 | 50 | ||||||
55 | 55 | |||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
後 6 |
00 | おじゃる丸 | メジャー5 | 日曜フォーラム | 00 | 後 6 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 忍たま乱太郎 | 10 | ||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 天才てれびくんMAX | 天才てれびくんMAX ビットワールド |
20 | |||||||
25 | 獣の奏者エリン | 25 | ||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | ヒミツのちからんど | 50 | ||||||||
55 | みんなのうた | 55 | ||||||||
7 | 00 | 海外ドラマ アルフ |
海外ドラマ フルハウス |
海外アニメ スポンジ・ボブ |
地球ドラマチック | サイエンスZERO | NHKみんなの手話 | 00 | 7 | |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 中学生日記 | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | えいごでしゃべらないとJr. | すイエんサー | シャキーン! ザ・ナイト |
ワンポイント手話 | 25 | |||||
30 | ろうを生きる難聴を生きる | 30 | ||||||||
35 | あしたをつかめ 〜平成若者仕事図鑑 |
35 | ||||||||
40 | 見える歴史 | カラフル! 〜世界の子どもたち〜 |
40 | |||||||
45 | リトル・チャロ | とっさの中国語 | こども手話ウィークリー | 45 | ||||||
50 | NHKプレマップ | ワンポイント介護 | 50 | |||||||
55 | まいにちスクスク | NHK手話ニュース | 55 | |||||||
8 | 00 | 福祉ネットワーク | きらっといきる | ここが聞きたい!名医にQ | 日曜美術館 | 00 | 8 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | きょうの健康 | きょうの健康Q&A | 30 | |||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | NHK手話ニュース845 | 45 | ||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
9 | 00 | きょうの料理 | 趣味の園芸 | すくすく子育て | N響アワー | 00 | 9 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | きょうの料理ビギナーズ | 趣味の園芸 やさいの時間 |
25 | |||||||
30 | おしゃれ工房 | Style up | となりの子育て | 30 | ||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 視点論点 | 50 | ||||||||
55 | まる得マガジン | 55 | ||||||||
10 | 00 | 趣味悠々 | 美の壺 | サイエンスZERO | ETV特集 (月2回程度90分) |
00 | 10 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 知る楽 月・研究 この世界 火・歴史は眠らない 水・こだわり人物伝 木・仕事学のすすめ |
趣味の園芸ビギナーズ | 25 | |||||||
30 | 芸術劇場 | 30 | ||||||||
35 | 青春リアル2009 | 35 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 視点論点 | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
11 | 00 | コーパス100!で英会話 10分×4 |
獣の奏者エリン | ETVセレクション | 00 | 11 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | リトル・チャロ カラダにしみこむ英会話 |
トラッドジャパン | 3ヶ月トピック英会話 | ニュースで英会話 | 10 | |||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | ○○の国の王子様 | 25 | ||||||||
30 | めざせ!会社の星 | あしたをつかめ 〜平成若者仕事図鑑 |
青春リアル2009 | ITホワイトボックス | 芸能花舞台 | 30 | ||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 住まい自分流 | トラッドジャパンミニ | 55 | |||||||
翌 前 0 |
00 | テレビで中国語 | テレビでハングル講座 | テレビでフランス語 | テレビでスペイン語 | めざせ!会社の星 | 00 | 翌 前 0 | ||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 美の壺 | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | Jブンガク | シャキーン! ザ・ナイト |
25 | |||||||
30 | テレビでイタリア語 | テレビでアラビア語 | テレビでドイツ語 | エリンが挑戦! にほんごできます。 |
30 | |||||
35 | 35 | |||||||||
40 | クロージング | 40 | ||||||||
45 | 名曲アルバム 選 | デジスタプチ劇場 | 45 | |||||||
50 | とっさの中国語 | テレビで中国語 | 50 | |||||||
55 | アジア語楽紀行 | NHKプレマップ | 55 | |||||||
1 | 00 | 10min.ボックス 情報メディア |
10min.ボックス 古文・漢文 |
10min.ボックス 理科1 |
10min.ボックス 理科2 |
10min.ボックス 生活指導 |
00 | 1 | ||
05 | 05 | |||||||||
10 | NHK高校講座 化学 |
NHK高校講座 生物 |
NHK高校講座 地学 |
NHK高校講座 物理 |
クロージング | 10 | ||||
15 | クロージング | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | NHK高校講座 数学I |
NHK高校講座 英語I |
NHK高校講座 理科総合A・B |
NHK高校講座 情報A/数学基礎 |
40 | |||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
2 | 00 | 00 | 2 | |||||||
05 | 05 | |||||||||
10 | NHK高校講座 世界史 |
NHK高校講座 日本史 |
NHK高校講座 地理 |
NHK高校講座 家庭総合 |
10 | |||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | ワンセグとくせん | 40 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | クロージング | 50 | ||||||||
55 | 55 |
更新履歴
2009年3月18日19:00 全番組入力終了