注意事項
タイプミスなど間違いが多数あると思われます。
この番組表はNHKや各番組とは一切関係ありません。
番組タイトルは間違っている可能性があります。
平成23年度の編成は3月28日からです。
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 5 |
00 | にっぽんの芸能 | 10min.ボックス | とっさのビジネス中国語 | こころの時代 宗教・人生 |
00 | 前 5 | |||
05 | どうも!にほんご講座です | 05 | ||||||||
10 | さかのぼり日本史 | 仕事学のすすめ | 中高年のため らくらくデジタル塾 |
趣味の園芸 やさいの時間 |
10 | |||||
15 | 15 | |||||||||
20 | リトル・チャロ2 英語に恋する物語 (10分×4) |
20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 資格☆はばたく | 100分de名著 | テレビでアラビア語 | テレビでロシア語 | 35 | |||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
6 | 00 | トラッドジャパン | 実践!英語でしゃべらナイト | 3か月トピック英会話 | ニュースで英会話 | テレビで中国語 | テレビでハングル講座 | NHK短歌 | 00 | 6 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | Jブンガク | 20 | ||||||||
25 | テレビ体操 | 25 | ||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | フックブックロー | カラフル! 〜世界の子どもたち〜 |
NHK俳句 | 35 | ||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | クッキンアイドル アイ!マイ!まいん! | 45 | ||||||||
50 | 大科学実験 | 50 | ||||||||
55 | Eテレ0655 | 55 | ||||||||
7 | 00 | シャキーン! | デザイン あ | ペンギンズ2 | 00 | 7 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | はなかっぱ | モリゾー・キッコロ 森へいこうよ! |
15 | |||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | ピタゴラスイッチミニ | みいつけたさん <随時>あつまれ!ワンワン わんだーらんど |
25 | |||||||
30 | にほんごであそぼ | つくってあそぼ | 30 | |||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | ミニアニメ | 40 | ||||||||
45 | ゾーンタイトル | しぜんとあそぼ | 45 | |||||||
46 | みいつけた | 46 | ||||||||
55 | リトル・チャロ2 | 55 | ||||||||
8 | 00 | おかあさんといっしょ あつまれ!土曜日 |
趣味の園芸 やさいの時間 |
00 | 8 | |||||
01 | おかあさんといっしょ | 01 | ||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
24 | パッコロリン | 24 | ||||||||
25 | いないいないばあっ! | クインテット | 趣味の園芸ビギナーズ | 25 | ||||||
30 | 趣味の園芸 | 30 | ||||||||
35 | おさるのジョージ | 35 | ||||||||
40 | プチプチアニメ | 40 | ||||||||
45 | えいごであそぼ | 45 | ||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | てれび絵本 | NHKプレマップ | 55 | |||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
9 | 00 | おはんしのくに | できたできたできた | ざわざわ森のがんこちゃん | できたできたできた | ざわざわ森のがんこちゃん | ひつじのショーン | 日曜美術館 | 00 | 9 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | ひょうたんからコトバ | ふしぎがいっぱい3年 | 見えるぞ!ニッポン | プレキソ英語 | ストレッチマンハイパー | 15 | ||||
20 | NHKプレマップ | 20 | ||||||||
25 | ふしぎがいっぱい4年 | えいごルーキーGABBY | テストの花道 | 25 | ||||||
30 | わかる国語読み書きのツボ5・6年 | 知っトク地図帳 | 時々迷々 | 30 | ||||||
35 | ふしぎがいっぱい5年 | 35 | ||||||||
40 | どきどきこどもふどき | ど〜する?地球のあした | 40 | |||||||
45 | マテマティカ2 | ふしぎがいっぱい6年 | 道徳ドキュメント | 45 | ||||||
50 | 社会のトビラ | 50 | ||||||||
55 | 大科学実験 | 伝える極意 | リトル・チャロ2 | 55 | ||||||
10 | 00 | コミ☆トレ | 見える歴史 | カラフル! 〜世界の子どもたち〜 |
すイエんサー | 将棋講座 | 00 | 10 | ||
05 | プレキソ英語 | 05 | ||||||||
10 | ホットスポット最後の楽園 | 10 | ||||||||
15 | リトル・チャロ2 英語に恋する物語 | あぁ!言い違いすれ違い | 将棋トーナメント | 15 | ||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 日めくり万葉集 | 25 | ||||||||
30 | チャレンジ!ホビー | 直伝 和の極意 | あなたもアーティスト | グラン・ジュテ 〜私が跳んだ日〜 |
すくすく子育て | Rの法則 | 30 | |||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | まいにちスクスク | 55 | ||||||||
11 | 00 | きょうの料理 | スーパーフラワーレッスン | 佐野元春のザ・ソングライターズ | 00 | 11 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | きょうの料理ビギナーズ | トラッドジャパン・ミニ | 25 | |||||||
30 | 極める! | 中高年のための らくらくデジタル塾 |
100分de名著 | すてきにハンドメイド | NHKみんなの手話 | あぁ!言い違いすれ違い | 30 | |||
35 | 35 | |||||||||
40 | 週刊手話ニュース | 40 | ||||||||
45 | 囲碁・将棋フォーカス | 45 | ||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | まる得マガジン | ワンポイント手話 | 55 | |||||||
後 0 |
00 | 福祉ネットワーク | きらっといきる | スクールLive Show | 00 | 後 0 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 囲碁講座 | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | きょうの健康 | ろうを生きる 難聴を生きる |
中学生日記 | 囲碁トーナメント | 30 | |||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | みんなのうた | 45 | ||||||||
50 | 視点・論点 | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
1 | 00 | NHK手話ニュース | こころの時代 〜宗教・人生〜 |
00 | 1 | |||||
05 | 俳句王国 | さかのぼり日本史 | 仕事学のすすめ | きれいの魔法 | ここが聞きたい!名医にQ | 05 | ||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | テレビでイタリア語 | テレビでドイツ語 | テレビでフランス語 | テレビでスペイン語 | 30 | |||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 名曲アルバム | 55 | ||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
00 | 高校講座・芸術 | 高校講座・英語I | 高校講座・理科総合A・B | 高校講座・情報A/数学基礎 | 高校講座・地理 | テレビシンポジウム | ITホワイトボックス | 00 | ||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 高校講座・ベーシック数学 | 高校講座・家庭総合 | 20 | |||||||
25 | NHKプレマップ | 25 | ||||||||
30 | 高校講座・数学I | 高校講座・化学 | 高校講座・物理 | 高校講座・地学 | テレビスポーツ教室 | 30 | ||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 高校講座・生物 | 40 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
3 | 00 | 日本の話芸 | NHK短歌 | NHK俳句 | 高校講座・世界史 | 高校講座・日本史 | Eテレフリーゾーン | 00 | 3 | |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | NHKプレマップ | 25 | ||||||||
30 | まいにちスクスク | NHKプレマップ | 30 | |||||||
35 | はろ〜!あにまる | 35 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | ピタゴラスイッチ | しぜんとあそぼ | つくってあそぼ | モリゾー・キッコロ 森へいこうよ! |
デザイン あ | 45 | ||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
4 | 00 | プチプチアニメ | 00 | 4 | ||||||
05 | えいごであそぼ | 05 | ||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | つくってワクワク | 15 | ||||||||
20 | ゾーンタイトル | 20 | ||||||||
21 | いないいないばあっ! | 21 | ||||||||
30 | 30 | |||||||||
36 | おかあさんといっしょ | 36 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
59 | パッコロリン | 59 | ||||||||
5 | 00 | みいつけた! | おかあさんといっしょ あつまれ!土曜日 |
みいつけた!さん | 00 | 5 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | にほんごであそぼ | 15 | ||||||||
24 | パッコロリン | 24 | ||||||||
25 | ピタゴラスイッチミニ | クインテット | 25 | |||||||
30 | はなかっぱ | ミニアニメ | 30 | |||||||
35 | ピタゴラスイッチ | ニャンちゅうワールド放送局 | 35 | |||||||
40 | クッキンアイドル アイ!マイ!まいん! | 40 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | フックブックロー | にほんごであそぼ | 50 | |||||||
55 | 55 | |||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
00 | おじゃる丸 | バクマン。 | 白熱教室 | 00 | 6 | |||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 忍たま乱太郎 | 10 | ||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 大!天才てれびくん | ビットワールド | 20 | |||||||
25 | スター・ウォーズ/ クローン・ウォーズ2 |
25 | ||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | プレキソ英語 | 50 | ||||||||
55 | テストの花道 | すイエんサー | Rの法則 | サイエンスZERO | スクールLive Show | 55 | ||||
7 | 00 | 地球ドラマチック | NHKみんなの手話 | 00 | 7 | |||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 獣の奏者エリン | アイ・カーリー | デジスタ・ディーンズ | あしたをつかめ 〜平成若者仕事図鑑 |
中学生日記 | ワンポイント手話 | 25 | |||
30 | ろうを生きる 難聴を生きる |
30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 大科学実験 | こども手話ウィークリー | 45 | |||||||
50 | みんなのうた | 50 | ||||||||
55 | まいにちスクスク | NHKプレマップ | NHK手話ニュース | 55 | ||||||
8 | 00 | 福祉ネットワーク | きらっといきる | ここが聞きたい! 名医にQ |
日曜美術館 | 00 | 8 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | きょうの健康 | 名作ホスピタル | 30 | |||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | NHK手話ニュース845 | 45 | ||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | ワンポイント介護 | 55 | ||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
9 | 00 | きょうの料理 | 趣味の園芸 | すくすく子育て | N響アワー | 00 | 9 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | きょうの料理ビギナーズ | 趣味の園芸ビギナーズ | 25 | |||||||
30 | 俳句王国 | 中高年のため らくらくデジタル塾 |
あなたもアーティスト | すてきにハンドメイド | 日本の話芸 | スーパーフラワーレッスン | 30 | |||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
55 | まる得マガジン | 大河ドラマダイジェスト | 55 | |||||||
57 | NHKクラシックガイド | 57 | ||||||||
10 | 00 | チャレンジ!ホビー | さかのぼり日本史 | 100分de名著 | きれいの魔法 | にっぽんの芸能 | 新ビバリーヒルズ 青春白書2 |
ETV特集 | 00 | 10 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 極める! | 直伝 和の極意 | 仕事学のすすめ | グラン・ジュテ 〜私の跳んだ日〜 |
25 | |||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | ワンセグショーウィンドー | 45 | ||||||||
50 | リトル・チャロ2 英語に恋する物語 | モバイル週刊ニュース | 50 | |||||||
55 | 55 | |||||||||
11 | 00 | テレビで中国語 | テレビでハングル講座 | 3か月トピック英会話 | トラッドジャパン | 実践!英語でしゃべらナイト | 佐野元春のザ・ソングライターズ | 00 | 11 | |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | トラッドジャパン・ミニ | とっさのビジネス中国語 | ニュースで英会話 | 20 | ||||||
25 | テレビでイタリア語 | テレビでドイツ語 | テレビでフランス語 | テレビでスペイン語 | 25 | |||||
30 | 青春リアル | ITホワイトボックス | 30 | |||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 名作ホスピタル | 40 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | Jブンガク | 50 | ||||||||
55 | Eテレ2355 | めざせ!会社の星 | ワンセグショーウィンドー | 55 | ||||||
翌 前 0 |
00 | テレビでアラビア語 | テレビでロシア語 | 資格☆はばたく | 青春リアル | サイエンスZERO | 地球ドラマチック | 00 | 翌 前 0 | |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 白熱教室 | 20 | ||||||||
25 | 資格☆はばたく | デジスタ・ティーンズ | あしたをつかめ 〜平成若者仕事図鑑 |
めざせ!会社の星 | 25 | |||||
30 | どうも!にほんご講座です | 30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | NHKプレマップ | クロージング | 45 | |||||||
50 | ワンセグショーウインドー | 放送終了 | 50 | |||||||
55 | 楽ごはん | 55 | ||||||||
1 | 00 | ワンポイント・ニュースで英会話 | 00 | 1 | ||||||
05 | NHK高校講座 再放送 | 学校放送ライブラリー | 05 | |||||||
20 | クロージング | 20 | ||||||||
30 | 放送終了 | 30 | ||||||||
45 | クロージング | 45 | ||||||||
2 | 00 | 放送終了 | 00 | 2 | ||||||
35 | クロージング | 35 |
更新履歴
2011年1月28日 とりあえず全番組入力