注意事項
タイプミスなど間違いが多数あるかもしれません。
この番組表はNHKや各番組とは一切関係ありません。
番組タイトルは間違っている可能性があります。
平成24年度の編成は4月2日からです。
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前5 | 00 | トラッドジャパン(再) | ここの時代 〜宗教・人生〜 |
00 | 前5 | |||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | おとなの基礎英語(再) 10分×4本 |
20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 仕事学のすすめ(再) | さかのぼり日本史(再) | 100分de名著(再) | テレビでアラビア語(再) | テレビでロシア語(再) | 30 | ||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | もういちど、日本 | 55 | ||||||||
6 | 00 | 基礎英語ミニ(再) | トラッドジャパン | 3か月トピック英会話(再) | ニュースで英会話 | テレビで中国語(再) | テレビでハングル講座(再) | NHK短歌 | 00 | 6 |
05 | どうも!にほんご講座です | 05 | ||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | リトル・チャロ | 20 | ||||||||
25 | テレビ体操 | 25 | ||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | フックブックロー | メディアのめ(再) | NHK俳句 | 35 | ||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | クッキンアイドル アイ!マイ!まいん! | しぜんとあそぼ | 45 | |||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | Eテレ0655 | 55 | ||||||||
7 | 00 | シャキーン! | デザイン あ | きかんしゃトーマス | 00 | 7 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | アニメ はなかっぱ | モリゾー・キッコロ 森へいこうよ! |
15 | |||||||
20 | アニメ ミニスキュル | 20 | ||||||||
25 | ピタゴラスイッチ ミニ | みいつけた!さん | 25 | |||||||
30 | にほんごであそぼ | つくってあそぼ | 30 | |||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | ミニアニメ | 40 | ||||||||
45 | ゾーンタイトル | ピタゴラスイッチ | 45 | |||||||
46 | みいつけた! | 46 | ||||||||
55 | みんなのうた | 55 | ||||||||
8 | 00 | おかあさんといっしょ あつまれ!土曜日 |
趣味の園芸 やさいの時間 |
00 | 8 | |||||
01 | おかあさんといっしょ | 01 | ||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
24 | パッコロリン | 24 | ||||||||
25 | いないいないばあっ! | クインテット | 趣味の園芸ビギナーズ | 25 | ||||||
30 | 趣味の園芸 | 30 | ||||||||
35 | おさるのジョージ | 35 | ||||||||
40 | プチプチアニメ | 40 | ||||||||
45 | えいごであそぼ | 45 | ||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | てれび絵本 | 2PMのワンポイントハングル(再) | 55 | |||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
9 | 00 | おはなしのくに | できたできたできた〜学校生活編 | できたできたできた〜家庭・社会生活編 | できたできたできた〜健康・からだ編 | ざわざわ森のがんこちゃん | アニメ ひつじのショーン | 日曜美術館 | 00 | 9 |
05 | 05 | |||||||||
10 | ふしぎいっぱい 3年 | 知っトク地図帳 | スマイル! | 10 | ||||||
15 | おはなしのくにクラシック | 時々迷々 | 15 | |||||||
20 | ふしぎいっぱい 4年 | どきどきどもふどき | ストレッチマンハイパー | リトル・チャロ 東北編 | 20 | |||||
25 | メディアのめ | 25 | ||||||||
30 | ふしぎいっぱい 5年 | 社会のトビラ | 道徳ドキュメント | すイエんサー(再) | 30 | |||||
35 | ひょうたんからコトバ | コミ☆トレ | 35 | |||||||
40 | ふしぎいっぱい 6年 | 歴史にドキュン | 40 | |||||||
45 | カラフル! 〜世界の子どもたち〜 |
45 | ||||||||
50 | マテマティカ2 | 大科学実験(再) | げんばるマン | えいごルーキーGABBY | 50 | |||||
55 | 55 | |||||||||
10 | 00 | しぜんとあそぼ | 見えるぞ!ニッポン | 伝える極意 | 得盛り!テストの花道 | 将棋フォーカス | 00 | 10 | ||
05 | プレキソ英語(再) | プレキソ英語(再) | 05 | |||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | おとなの基礎英語(再) | どうも!にほんご講座です(再) | 15 | |||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 名曲アルバム | 25 | ||||||||
30 | グレーテルのかまど(再) | グラン・ジュテ 〜私が跳んだ日〜(再) |
きれいの魔法(再) | 趣味の園芸(再) | すくすく子育て(再) | 将棋トーナメント | 30 | |||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | まいにちスクスク(再) | 55 | ||||||||
11 | 00 | きょうの料理(再) | 団塊スタイル(再) | テレビで基礎英語(再) | 00 | 11 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 東北発☆未来塾(再) | 20 | ||||||||
25 | きょうの料理ビギナーズ(再) | 25 | ||||||||
30 | 趣味Do楽(再) | 趣味Do楽(再) | すてきにハンドメイド(再) | 趣味の園芸 やさいの時間(再) |
30 | |||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 週間手話ニュース | 40 | ||||||||
45 | ろうを生きる 難聴を生きる(再) |
45 | ||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | まる得マガジン | 55 | ||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
後0 | 00 | テレビでイタリア語(再) | テレビでドイツ語(再) | テレビでフランス語(再) | テレビでスペイン語(再) | にっぽんの芸能(再) | ティーンズプロジェクト フレ☆フレ(再) |
囲碁フォーカス | 00 | 後0 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | NHK みんなの手話(再) | さかのぼり日本史(再) | 100分de名著(再) | 仕事学のすすめ(再) | 25 | |||||
30 | サイエンスZERO(再) | 囲碁トーナメント | 30 | |||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | リトル・チャロ(再) | 50 | ||||||||
55 | みんなのうた | 55 | ||||||||
1 | 00 | NHK手話ニュース | こころの時代 〜宗教・人生〜(再) |
00 | 1 | |||||
05 | ハートネットTV(再) | ここが聞きたい! 名医にQ(再) |
05 | |||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | きょうの健康(再) | 35 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 視点・論点(再) | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
2 | 00 | NHK高校講座 科学と人間生活/ ベーシック数学 |
NHK高校講座 化学 |
NHK高校講座 理科総合A・B |
NHK高校講座 世界史 |
NHK高校講座 物理 |
Eテレフリーゾーン (随時編成) TVシンポジウム 俳句王国 | 課外授業 ようこそ先輩(再) |
00 | 2 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | NHK高校講座 ベーシック英語 |
NHK高校講座 芸術 |
NHK高校講座 家庭総合 |
20 | アニメ ミニスキュル | 23 | ||||
25 | テレビスポーツ教室 | 25 | ||||||||
30 | NHK高校講座 英語I |
NHK高校講座 地学 |
NHK高校講座 物理 |
30 | ||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | NHK高校講座 数学I |
NHK高校講座 生物 |
40 | |||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | Eテレフリーゾーン | 55 | ||||||||
3 | 00 | 日本の話芸(再) | NHK短歌(再) | NHK俳句(再) | NHK高校講座 情報A/数学基礎 |
NHK高校講座 日本史 |
00 | 3 | ||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | ワンポイント介護(再) | ワンポイント手話(再) | 25 | |||||||
30 | まいにちスクスク(再) | NHKプレマップ | 30 | |||||||
35 | ニャンちゅうワールド放送局mini(月・水・金)/デザイン あ 5分版 | 35 | ||||||||
40 | プチプチアニメ | 40 | ||||||||
45 | ピタゴラスイッチ(再) | しぜんとあそぼ(再) | つくってあそぼ(再) | モリゾー・キッコロ 森へいこうよ!(再) |
デザイン あ(再) | 45 | ||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
4 | 00 | みんなのうた | 00 | 4 | ||||||
05 | えいごであそぼ(再) | 05 | ||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | つくってワクワク | 15 | ||||||||
20 | ゾーンタイトル(再) | 20 | ||||||||
21 | いないいないばあっ(再) | 21 | ||||||||
30 | 30 | |||||||||
36 | おかあさんといっしょ(再) | 36 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
59 | パッコロリン(再) | 59 | ||||||||
5 | 00 | みいつけた!(再) | おかあさんといっしょ あつまれ!土曜日(再) |
ニャンちゅうワールド放送局 あつまれワンワンわんだーらんど(再) (第4週) | 00 | 5 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | にほんごであそぼ(再) | 15 | ||||||||
20 | パッコロリン(再) | 24 | ||||||||
25 | ピタゴラスイッチ(再) | はなかっぱミニ | ミニアニメ | 25 | ||||||
30 | アニメ はなかっぱ(再) | アニメ バクマン。2(再) | アニメ ファイ・ブレイン〜神のパズル (第2シリーズ) |
30 | ||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | クッキンアイドル アイ!マイ!まいん!(再) | 40 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | フックブックロー(再) | 50 | ||||||||
55 | アニメ ふしぎの海のナディア デジタルリマスター版 |
55 | ||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 日曜日 | 分 | 時 | |
後6 | 00 | アニメ おじゃる丸 | スクールライブショー | 00 | 後6 | |||||
05 | 05 | |||||||||
10 | アニメ 忍たま乱太郎 | 10 | ||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 大!天才てれびくん | ビットワールド | デザイン あ 5分版 | 20 | ||||||
25 | 海外ドラマ iCarly(再) | 名作ホスピタル(再) | 25 | |||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | テレビで基礎英語 | 40 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | プレキソ英語 | 50 | ||||||||
55 | Rの法則 | ティーンズプロジェクト フレ☆フレ |
55 | |||||||
7 | 00 | 地球ドラマチック | NHKみんなの手話 | 00 | 7 | |||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | テストの花道 | すイエんサー | 海外ドラマ iCarly | オトナへのトビラTV | 課外授業ようこそ先輩 | ワンポイント手話 | 25 | |||
30 | ろうを生きる 難聴を生きる |
30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
45 | 大科学実験 | こども手話ウイークリー | 45 | |||||||
48 | アニメ ミニスキュル | 48 | ||||||||
50 | 麻里子のおりこうさま! | ワンセグショーウィンドー | 50 | |||||||
55 | まいにちスクスク | NHKプレマップ | NHK手話ニュース | 55 | ||||||
8 | 00 | ハートネットTV | 団塊スタイル | ここが聞きたい!名医にQ | 日曜美術館(再) | 00 | 8 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | きょうの健康 | 30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | NHK手話ニュース845 | ワンポイント介護 | 45 | |||||||
50 | リトル・チャロ 東北編(再) | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
9 | 00 | きょうの料理 | バリバラ〜 障害者情報バラエティー |
すくすく子育て | ららら♪クラシック | 00 | 9 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | きょうの料理ビギナーズ | 25 | ||||||||
30 | 趣味Do楽 | 趣味Do楽 | 趣味の園芸 | すてきにハンドメイド | 日本の話芸 | きれいの魔法 | 30 | |||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | まる得マガジン | 趣味の園芸ビギナーズ | 55 | |||||||
10 | 00 | テレビでハングル講座 | テレビで中国語 | 3か月トピック英会話 | ニュースで英会話(再) | にっぽんの芸能 | グレーテルのかまど | ETV特集 | 00 | 10 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 基礎英語ミニ | 2PMのワンポイントハングル | 20 | |||||||
25 | テレビでイタリア語 | テレビでドイツ語 | テレビでフランス語 | テレビでスペイン語 | グラン・ジュテ 〜私が跳んだ日〜 |
25 | ||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | おとなの基礎英語 | 2PMのワンポイントハングル | 50 | |||||||
55 | 海外ドラマ glee | 55 | ||||||||
11 | 00 | スーパープレゼンテーション | さかのぼり日本史 | 100分de名著 | 仕事学のすすめ | <4〜6月> ミュージックコーポレート <7〜9月> ユーミンのSUPER WOMAN |
美の壺セレクション | 00 | 11 | |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | ワンセグショーウインドー | 25 | ||||||||
30 | スクール ライブショー(再) | オイコノミア | めざせ!会社の星(再) | 青春リアル | 東北発☆未来塾 | サイエンスZERO | 30 | |||
35 | 35 | |||||||||
40 | デザイン あ 5分版 | 40 | ||||||||
45 | めざせ!会社の星 | 45 | ||||||||
50 | 証言 東日本大震災ミニ | 50 | ||||||||
55 | Eテレ2355 | 55 | ||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 日曜日 | 分 | 時 | |
翌0 | 00 | Rの法則(再) | Eテレアーカイブス/ Eテレセレクション |
地球ドラマチック(再) | 00 | 翌0 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | オイコノミア(再) | 10 | ||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | オトナへのトビラTV(再) | バリバラ〜 障害者情報バラエティー |
<4〜6月> ミュージックコーポレート(再) <7〜9月> ユーミンのSUPER WOMAN(再) |
青山ワンセグ開発 | 30 | |||||
35 | 名作ホスピタル | 35 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | スーパープレゼンテーション(再) | 45 | ||||||||
50 | ETV特集(再) | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
1 | 00 | 青春リアル(再) | テレビでアラビア語 | テレビでロシア語 | 10min.ボックス | 00 | 1 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | どうも!にほんご講座です(再) | 10 | ||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 学校放送ライブラリー | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
2 | 00 | 00 | 2 | |||||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 |
更新履歴
2012年3月10日0:00 とりあえず全番組入力