注意事項
タイプミスなど間違いが多数あるかもしれません。
この番組表はNHKや各番組とは一切関係ありません。
番組タイトルは間違っている可能性があります。
平成25年度の編成は4月1日からです。
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前5 | 00 | ニュースで英会話(再) | ここの時代 〜宗教・人生〜 |
00 | 前5 | |||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | おとなの基礎英語(再) 10分×4本 |
20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | テレビで基礎英語(再) | 先人たちのそこ力知恵泉(ちえいず)(再) | 100分de名著(再) | テレビでアラビア語(再) | テレビでロシア語(再) | 30 | ||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 名作ホスピタル(再) | 50 | ||||||||
55 | もういちど日本 | 55 | ||||||||
6 | 00 | リトル・チャロ4英吾で歩くニューヨーク(再) | スーパープレゼンテーション(再) | ニュースで英会話 | テレビで中国語(再) | テレビでハングル講座(再) | NHK短歌 | 00 | 6 | |
05 | どうも!にほんご講座です | 05 | ||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | もういちど、日本 | 名曲アルバム | リトル・チャロ4(英語版) | 20 | ||||||
25 | テレビ体操 | 25 | ||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | ピタゴラスイッチミニ | いじめをノックアウト(再) | NHK俳句 | 35 | ||||||
40 | てれび絵本 | 40 | ||||||||
45 | すすめ!キッチン戦隊 クックルン | しぜんとあそぼ | 45 | |||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | Eテレ0655 | 55 | ||||||||
7 | 00 | シャキーン! | デザイン あ | きかんしゃトーマス | 00 | 7 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | アニメ はなかっぱ | モリゾー・キッコロ森へいこうよ! | 15 | |||||||
20 | アニメ おしりかじり虫 | 20 | ||||||||
25 | フックブックロー | みいつけた!さん(第1〜3週)あつまれ!ワンワン!わんだーらんど(第4週) | 25 | |||||||
30 | ノージーのひらめき工房 | 30 | ||||||||
35 | えいごであそぼ | 35 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | ゾーンタイトル | ピタゴラスイッチ | 45 | |||||||
46 | みいつけた! | 46 | ||||||||
55 | みんなのうた | 55 | ||||||||
8 | 00 | おかあさんといっしょ あつまれ!土曜日 | 趣味の園芸やさいの時間 | 00 | 8 | |||||
01 | おかあさんといっしょ | 01 | ||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
24 | パッコロリン | 24 | ||||||||
25 | いないいないばあっ! | ムジカ・ピッコリーノ | 趣味の園芸ビギナーズ | 25 | ||||||
30 | 趣味の園芸 | 30 | ||||||||
35 | おさるのジョージ | 35 | ||||||||
40 | にほんごであそぼ | 40 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | プチプチアニメ | 50 | ||||||||
55 | ミニアニメ | ミニ番組 | 55 | |||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
9 | 00 | おはなしのくに | できたできたできた〜新・学校生活編 | できたできたできた〜家庭・社会生活編 | できたできたできた〜健康・からだ編 | ざわざわ森のガンコちゃん | アニメ ひつじのショーン | 日曜美術館 | 00 | 9 |
05 | 05 | |||||||||
10 | さんすう刑事ゼロ | 考えるカラス〜科学の考え方〜 | 知っトク地図帳 | スマイル! | 10 | |||||
15 | 銀河銭湯パンタくん | 15 | ||||||||
20 | お伝(つた)と伝(でん)じろう | ふしぎがいっぱい 3年 | 社会のトビラ | ストレッチマンV(ファイブ) | アニメ はなかっぱ | 20 | ||||
25 | 時々迷々 | 25 | ||||||||
30 | おはなしのくにクラシック | ふしぎがいっぱい 4年 | 歴史にドキリ | メディアのめ | すイエんサー(再) | 30 | ||||
35 | 35 | |||||||||
40 | ひょうたんからコトバ | ふしぎがいっぱい 5年 | どきどきこどもふどき | 大科学実験 | げんばるマン | 40 | ||||
45 | 45 | |||||||||
50 | ふしぎがいっぱい 6年 | 学ぼう BOSAI(防災) | ノージーのひらめき工房(再) | いじめをノックアウト | 50 | |||||
55 | カラフル!〜世界の子どもたち〜 | リトル・チャロ4(日本語版・再) | 55 | |||||||
10 | 00 | しぜんとあそぼ | 見えるぞ!ニッポン | 道徳ドキュメント | テストの花道(再) | 将棋フォーカス | 00 | 10 | ||
05 | プレキソ英語(再) | 05 | ||||||||
10 | ミクロワールド | 10 | ||||||||
15 | おとなの基礎英語(再) | どうも!にほんご講座です(再) | 15 | |||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | ららら♪クラシック(再) | 猫のしっぽ カエルの手(再) | 名曲アルバム | 25 | ||||||
30 | すてきにハンドメイド(再) | 趣味の園芸(再) | すくすく子育て(再) | Eダンスアカデミー(再) | 将棋トーナメント | 30 | ||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | まいにちスクスク(再) | 55 | ||||||||
11 | 00 | きょうの料理(再) | 団塊スタイル(再) | テレビで基礎英語(再) | 00 | 11 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 東北発☆未来塾(再) | 20 | ||||||||
25 | きょうの料理ビギナーズ(再) | 25 | ||||||||
30 | 趣味Do楽(再) | 趣味Do楽(再) | 趣味Do楽(再) | 趣味の園芸やさいの時間(再) | 30 | |||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 週刊手話ニュース | 40 | ||||||||
45 | ろうを生きる難聴を生きる(再) | 45 | ||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | まる得マガジン(再) | 55 | ||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
後0 | 00 | テレビでイタリア語(再) | テレビでドイツ語(再) | テレビでフランス語(再) | テレビでスペイン語(再) | にっぽんの芸能(再) | あしたをつかめ〜しごともくらしも〜(再) | 囲碁フォーカス | 00 | 後0 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | NHKみんなの手話(再) | 先人たちの底力知恵泉(ちえいず)(再) | 100分de名著(再) | グレーテルのかまど(再) | Nスペ 5min. | 25 | ||||
30 | サイエンスZERO(再) | 囲碁トーナメント | 30 | |||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | リトル・チャロ アンコール | 50 | ||||||||
55 | みんなのうた | 55 | ||||||||
1 | 00 | NHK手話ニュース | こころの時代〜宗教・人生〜(再) | 00 | 1 | |||||
05 | ハートネットTV(再) | ★チョイス@病気になったとき(再) | 05 | |||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | きょうの健康(再) | 35 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 視点・論点(再) | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
2 | 00 | ベーシック数学 | ベーシック国語 | 化学基礎 | 社会と情報 | 地理 | Eテレフリーゾーン(随時編成)TVシンポジウム俳句王国がゆく | 日本の話芸 | 00 | 2 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 数学 | 情報A | 10 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 物理基礎 | 芸術 | 世界史 | 20 | ||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | ベーシック英語 | テレビスポーツ教室 | 30 | |||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | コミュニケーション英語I | 科学と人間生活 | 地学基礎 | 家庭総合 | 生物 | 40 | ||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
3 | 00 | 日本の話芸(再) | NHK短歌(再) | NHK俳句(再) | 課外授業ようこそ先輩(再) | 日本史 | Eテレフリーゾーン | 00 | 3 | |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | アニメ ミニスキュル | 20 | ||||||||
25 | 楽ラクワンポイント介護(再) | ワンポイント手話(再) | ミニ番組 | 25 | ||||||
30 | さんすう刑事ゼロ(再) | 考えるカラス〜科学の考え方〜(再) | 歴史にドキリ(再) | ストレッチマンV(ファイブ)(再) | 銀河銭湯パンタくん(再) | 30 | ||||
35 | 35 | |||||||||
40 | プチプチアニメ | 40 | ||||||||
45 | ピタゴラスイッチ(再) | しぜんとあそぼ(再) | ノージーのひらめき工房(再) | モリゾ・キッコロ森へいこうよ!(再) | デザイン あ(再) | 45 | ||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
4 | 00 | みんなのうた | 00 | 4 | ||||||
05 | えいごであそぼ | 05 | ||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | ニャンちゅうワールド放送局ミニ | デザイン あ 5分版 | ニャンちゅうワールド放送局ミニ | デザイン あ 5分版 | ニャンちゅうワールド放送局ミニ | 15 | ||||
20 | ゾーンタイトル | 20 | ||||||||
21 | いないいないばあっ! | 21 | ||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
36 | おかあさんといっしょ | 36 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
59 | パッコロリン | 59 | ||||||||
5 | 00 | みいつけた! | おかあさんといっしょ あつまれ!土曜日 | ニャンちゅうワールド放送局(第1〜3週)あつまれ!ワンワン!わんだーらんど(第4週) | 00 | 5 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | にほんごであそぼ | 15 | ||||||||
24 | パッコロリン | 24 | ||||||||
25 | ピタゴラスイッチミニ | おとうさんといっしょミニ | ミニアニメ | 25 | ||||||
30 | アニメ はなかっぱ | アニメ バクマン。(第3シリーズアンコール) | アニメ ファイブレイン(第2シリーズアンコール) | 30 | ||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | すすめ!キッチン戦隊 クックルン | 40 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | フックブックロー | 50 | ||||||||
55 | ティーンズプロジェクトフレ☆フレ | 55 | ||||||||
後6 | 00 | アニメ おじゃる丸 | 猫のしっぽ カエルの手 | 00 | 後6 | |||||
05 | 05 | |||||||||
10 | アニメ 忍たま乱太郎 | 10 | ||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 大!天才てれびくん | ビットワールド | 20 | |||||||
25 | 海外ドラマiCarly(再) | 25 | ||||||||
30 | 学ぼう BOSAI(防災)(再) | 30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | テレビで基礎英語 | 40 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | プレキソ英語 | 50 | ||||||||
55 | Rの法則 | Eダンスアカデミー | 55 | |||||||
7 | 00 | 地球ドラマチック | NHK みんなの手話 | 00 | 7 | |||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | テストの花道 | すイエんサー | 海外ドラマビクトリアス | オトナへのトビラTV | 課外授業ようこそ先輩 | ワンポイント手話 | 25 | |||
30 | ろうを生きる難聴を生きる | 30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
45 | 大科学実験 | こども手話ウィークリー | 45 | |||||||
48 | アニメ ミニスキュル | 48 | ||||||||
50 | マリー&ガリー | リトル・チャロ4(日本語版) | Nコンマガジン(4〜6月)いじめをノックアウト(再)(7月〜) | 50 | ||||||
55 | まいにちスクスク | NHK手話ニュース | 55 | |||||||
8 | 00 | ハートネットTV | 団塊スタイル | ★チョイス@病気になったとき | 日曜美術館(再) | 00 | 8 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | きょうの健康 | 30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | NHK手話ニュース845 | 楽ラクワンポイント介護 | 45 | |||||||
50 | モタさんの“言葉” | 50 | ||||||||
55 | みんなのうた 選 | 55 | ||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
9 | 00 | きょうの料理 | バリバラ〜障害者情報バラエティ〜 | すくすく子育て | クラシック音楽観古典芸能への招待(月1回程度) | 00 | 9 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | きょうの料理ビギナーズ | 25 | ||||||||
30 | 趣味Do楽 | 趣味Do楽 | 趣味Do楽 | すてきにハンドメイド | グレーテルのかまど | ららら♪クラシック | 30 | |||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | まる得マガジン | 趣味の園芸ビギナーズ(再) | 55 | |||||||
10 | 00 | テレビでハングル講座 | テレビで中国語 | リトル・チャロ4英語で歩くニューヨーク | ニュースで英会話(再) | にっぽんの芸能 | SWITCHインタビュー達人達(たち) | 00 | 10 | |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | デザイン あ 5分版 | リトル・チャロ4(英語版) | 20 | |||||||
25 | テレビでイタリア語 | テレビでドイツ語 | テレビでフランス語 | テレビでスペイン語 | 25 | |||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | おとなの基礎英語 | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
11 | 00 | スーパープレゼンテーション | 先人たちのそこ力知恵泉(ちえいず) | 100分de名著 | 東北発☆未来塾 | 白熱教室海外版 | ETV特集 | 美の壺(つぼ)セレクション | 00 | 11 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | あの日 わたしは | 20 | ||||||||
25 | ワンセグショーウィンドー | ミュージック・ポートレート | 25 | |||||||
30 | あしたをつかめ〜しごともくらしも〜 | オイコノミア | Good Job!会社の星 | サイエンスZERO | 30 | |||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | Eテレ2355 | 55 | ||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
翌前0 | 00 | Rの法則(再) | 名作ホスピタル | Eテレセレクション福島をずっと見ているTV(月1回)新世代が解く!ニッポンのジレンマ(月1回程度) | 地球ドラマチック(再) | 00 | 翌前0 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | ティーンズプロジェクトフレ☆フレ(再) | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | オトナへのトビラTV(再) | バリバラ〜障害者情報バラエティ〜(再) | ミュージック・ポートレート(再) | 青山ワンセグ開発 | 30 | |||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | ETV特集(再) | スーパープレゼンテーション(再) | 45 | |||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
1 | 00 | Good Job!会社の星(再) | テレビでアラビア語 | テレビでロシア語 | 10min.ボックス | 00 | 1 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | オイコノミア(再) | 10 | ||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | どうも!にほんご講座です(再) | 25 | ||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 学校放送ライブラリー | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
2 | 00 | 00 | 2 | |||||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
更新履歴
2013年3月27日23:45 とりあえず全番組入力