注意事項
この番組表は4月15日発売のTVJapan4月号関東版を基に◆qUInTeT6Lcが勝手に打ち込んだものです。
タイプミスなど間違いが多数あると思われます。
この番組表はNHKや各番組とは一切関係ありません。
TVJapan誌上で複数の番組がまとめて表記されているものは、現在の放送枠を参考に想像で書いています。
語学系、特に英会話番組は、誌上ではたんに「英会話」、または異なるタイトルで表記されてるものが多く、殆どが間違っている可能性があります。
平成19年度の編成は4月2日からです。
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 5 |
00 | 漢詩紀行 | さわやか自然百景 | こころの時代〜宗教・人生〜 | 00 | 前 5 | ||||
05 | 知るを楽しむ | 名曲アルバム 日本語 |
05 | |||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 芸能花舞台 | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | きらっといきる | 日本の伝統芸能 | NHK俳句 | NHK短歌 | みんなの童謡 | 30 | ||||
35 | アラビア語会話 | 35 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
6 | 00 | ドイツ語会話 | スペイン語会話 | 中国語会話 | ロシア語会話 | イタリア語会話 | フランス語会話 | アンニョンハシムニカ | 00 | 6 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | ことばおじさんのナットク日本語塾 | アジア語楽紀行 | 名曲アルバム | 25 | ||||||
30 | テレビ体操 | 30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | テレビで留学!コロンビア大学 | きょうから英会話 | 新3か月トピック英会話 | 3か月トピック英会話 | 新感覚☆わかる使える英文法 | 住まい自分流・DIY入門 | 40 | |||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
7 | 00 | からだであそぼ | 音楽のちから | 00 | 7 | |||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | アニメ 南の島の小さな飛行機バーディー | ミニアニメ(5分×2) | 15 | |||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | てれび絵本 | アニメ 風の少女エミリー | いろはに邦楽 | 25 | ||||||
30 | てれび絵本 | NHK短歌 | 30 | |||||||
35 | えいごであそぼ | 35 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | ぜんまいざむらい | 45 | ||||||||
50 | ニャンちゅうワールド放送局 | 50 | ||||||||
55 | クインテットプチ | 55 | ||||||||
8 | 00 | にほんごであそぼ | NHK俳句 | 00 | 8 | |||||
05 | 05 | |||||||||
10 | ピタゴラスイッチミニ | 10 | ||||||||
15 | いないいないばあっ! | 15 | ||||||||
20 | ざわざわ森のがんこちゃん | 20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | プチプチ・アニメ | 趣味の園芸 | 30 | |||||||
35 | おかあさんといっしょ | おかあさんといっしょあそびだいすき | 35 | |||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | とっさの中国語 | 55 | ||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
9 | 00 | ざわざわ森のがんこちゃん | バケルノ小学校ビュードロ組 | 道徳ドキュメント | ざわざわ森のがんこちゃん | バケルノ小学校ビュードロ組 | モリゾー・キッコロ 森へいこうよ! |
新・日曜美術館 | 00 | 9 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | つくってあそぼ | ピタゴラスイッチ | しぜんとあそぼ | わたしのきもち | こどもにんぎょう劇場 | 科学大好き土よう塾 | 15 | |||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | おはなしの国 | みんな生きている | さわやか3組 | みんな生きている | おはなしのくに | 30 | ||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | みてハッスル☆きいてハッスル | ストレッチマン2 | みてハッスル☆きいてハッスル | ストレッチマン2 | かんじるさんすう1・2・3! | 45 | ||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
10 | 00 | えいごりあん3 | 理科3年ふしぎだいすき | 理科5年ふしぎワールド | えいごでしゃべらないとJr. | 道徳ドキュメント | 地球ドラマチック | 将棋の時間・講座 | 00 | 10 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | スーパーえいごリアン | 理科3年ふしぎだいすき | 理科6年ふしぎ情報局 | わかる国語読み書きのツボ3・4年 | マテマティカ2 | 15 | ||||
20 | 将棋の時間・NHK杯将棋トーナメント | 20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | こどもにんぎょう劇場 | つくってあそぼ | ピタゴラスイッチ | しぜんとあそぼ | わたしのきもち | 30 | ||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | はじめてのこくごことばあ! | わかる国語読み書きのツボ3・4年 | わかる国語読み書きのツボ5・6年 | おこめ | えいごでしゃべらないとJr. | 中学生日記 | 45 | |||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
11 | 00 | にんげん日本史 | 日本とことん見聞録 | しらべてゴー! | ど〜する?地球のあした | わかる国語読み書きのツボ5・6年 | 00 | 11 | ||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | ど〜する?地球のあした | マテマティカ2 | にんげん日本史 | 日本とことん見聞録 | しらべてゴー! | みんなの手話 | 15 | |||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 10min.ボックス生活指導 | 10min.ボックス古文・漢文 | 10min.ボックス生活指導 | ティーンズTV地球データマップ | 10min.ボックス古文・漢文 | 30 | ||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 10min.ボックス職業ガイダンス | 10min.ボックス現代文 | 10min.ボックス職業ガイダンス | 10min.ボックス現代文 | 週刊手話ニュース | 40 | ||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 10min.ボックス情報 | ミクロワールド | 10min.ボックス情報 | 10min.ボックス理科1 | 10min.ボックス理科2・3 | 50 | ||||
55 | 55 | |||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
後 0 |
00 | 新感覚☆わかる使える英文法 | 産地発!たべもの一直線 | テレビスポーツ教室 | 囲碁の時間・講座 | 00 | 後 0 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | テレビで留学!コロンビア大学 | きょうから英会話 | 新3か月トピック英会話 | 3か月トピック英会話 | 10 | |||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 囲碁の時間・NHK杯囲碁トーナメント | 20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 趣味悠々 | 日本の伝統芸能 | 30 | |||||||
35 | 百歳バンザイ! | 35 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | ろうを生きる難聴を生きる | 45 | ||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | みんなのうた | 55 | ||||||||
1 | 00 | NHK手話ニュース | 芸能花舞台 | 00 | 1 | |||||
05 | きょうの健康 | すくすく子育て | 05 | |||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 福祉ネットワーク | 20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 趣味の園芸 | 35 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 日本の話芸 | 45 | ||||||||
50 | まいにちスクスク | 50 | ||||||||
55 | 名曲アルバム | 55 | ||||||||
2 | 00 | NHK高校講座 化学 |
きょうの料理 | こころの時代〜宗教・人生〜 | 00 | 2 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 食彩浪漫 | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | きょうの料理ビギナーズ | 25 | ||||||||
30 | NHK高校講座 生物 |
おしゃれ工房 | 30 | |||||||
35 | スーパーバレエレッスン | 35 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | まる得マガジン | 55 | ||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
3 | 00 | NHK高校講座 数学I |
NHK高校講座 英語I |
NHK高校講座 理科総合A・B |
NHK高校講座 情報A/数学基礎 |
NHK高校講座 地学 |
土曜アンコール | 日曜アンコール | 00 | 3 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | NHK高校講座 世界史 |
NHK高校講座 日本史 |
NHK高校講座 地理 |
NHK高校講座 家庭総合 |
NHK高校講座 物理 |
30 | ||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
4 | 00 | いないいないばあっ! | 00 | 4 | ||||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | プチプチ・アニメ | 15 | ||||||||
20 | おかあさんといっしょ | 20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | つくってワクワク | わたしのきもちミニ | 45 | |||||||
50 | にほんごであそぼ | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
5 | 00 | からだであそぼ | おかあさんといっしょあそびだいすき | 音楽のちから | 00 | 5 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | えいごであそぼ | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | ピタゴラスイッチミニ | ピタゴラスイッチ | アニメひつじのショーン | 25 | ||||||
30 | ぜんまいざむらい | 30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 味楽る!ミミカ | ミニアニメ | 40 | |||||||
45 | モリゾー・キッコロ 森へいこうよ! |
45 | ||||||||
50 | クインテット | ビタミンETV | 50 | |||||||
55 | みんなの童謡 | 55 | ||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
6 | 00 | アニメ おじゃる丸 | アニメ メジャー | 日曜フォーラム | 00 | 6 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | アニメ 忍たま乱太郎 | 10 | ||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 天才てれびくんMAX | 天才てれびくんMAX ビットワールド (おでんくんを内包) |
20 | |||||||
25 | ビタミンETV | 25 | ||||||||
30 | アニメ ツバサ・クロニクル | 30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | みんなのうた | とっさの中国語 | 55 | |||||||
7 | 00 | えいごでしゃべらないとJr. | 海外少年少女ドラマ フルハウス |
地球ドラマチック | あしたをつかめ〜平成若者仕事図鑑〜 | サイエンスZERO | きらっといきる | わくわく授業-わたしの教え方- 毎月最終日曜日 親と子のTVスクール |
00 | 7 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | マテマティカ2 | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 海外少年少女ドラマ マーニーと魔法の書 |
一期一会 キミにききたい! | 25 | |||||||
30 | ど〜する?地球のあした | NHK映像ファイル あの人に会いたい |
ビジネス未来人 毎月最終日曜日 45モリゾー・キッコロ 地球環境の旅 |
30 | ||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | ろうを生きる難聴を生きる | 40 | ||||||||
45 | しばわんこ和のこころ | NHKプレマップ | ワンポイント介護 | 45 | ||||||
50 | ことばおじさんのナットク日本語塾 | こども手話ウィークリー | 50 | |||||||
55 | まいにちスクスク | NHK手話ニュース | 55 | |||||||
8 | 00 | 福祉ネットワーク | きょうの健康Q&A | NHKみんなの手話 | 新・日曜美術館 | 00 | 8 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | ワンポイント手話 | 25 | ||||||||
30 | きょうの健康 | すくすく子育て | 30 | |||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | NHK手話ニュース845 | 45 | ||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
9 | 00 | きょうの料理 | 住まい自分流・DIY入門 | 土曜かきこみTV | N響アワー | 00 | 9 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | きょうの料理ビギナーズ | 25 | ||||||||
30 | おしゃれ工房 | 中学生日記 | 30 | |||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | しばわんこ和のこころ | 45 | ||||||||
50 | 視点・論点 | 50 | ||||||||
55 | まる得マガジン | 55 | ||||||||
10 | 00 | 趣味悠々 | 美の壷 | あしたをつかめ〜平成若者仕事図鑑〜 | ETV特集 | 00 | 10 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 知るを楽しむ | 芸術劇場 | 一期一会 キミにききたい! | 25 | ||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 視点・論点 | 50 | ||||||||
55 | デジスタプチ劇場 | 55 | ||||||||
11 | 00 | 中国語会話 | 新感覚☆わかる使える英文法 | トップランナー | 芸能花舞台 | 00 | 11 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | テレビで留学!コロンビア大学 | きょうから英会話 | 新3か月トピック英会話 | 10 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | とっさの中国語 | 25 | ||||||||
30 | 新感覚☆わかる使える英文法 | アンニョンハシムニカ | フランス語会話 | スペイン語会話 | 30 | |||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 3か月トピック英会話 | 40 | ||||||||
45 | サイエンスZERO | 名曲アルバム | 45 | |||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | アジア語楽紀行 | 55 | ||||||||
翌 0 |
00 | イタリア語会話 | ロシア語会話 | ドイツ語会話 | エリンが挑戦!にほんごできます。 | 課外授業ようこそ先輩 | 00 | 翌 0 | ||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | ことばおじさんのナットク日本語塾 | 20 | ||||||||
25 | NHKプレマップ | 25 | ||||||||
30 | NHK高校講座 理科総合A・B |
NHK高校講座 情報A/数学基礎 |
NHK高校講座 数学I |
NHK高校講座 英語I |
新感覚☆わかる使える英文法 | クロージング | 30 | |||
35 | 0:32〜 放送休止 |
35 | ||||||||
40 | ビジネス未来人 | 40 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
1 | 00 | NHK高校講座 地学 |
NHK高校講座 家庭総合 |
NHK高校講座 世界史 |
NHK高校講座 日本史 |
00 | 1 | |||
05 | わくわく授業-わたしの教え方- | 05 | ||||||||
10 | みんなのうた | 10 | ||||||||
15 | 学校デジタルライブラリー | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | NHK高校講座ライブラリー | 30 | ||||||||
35 | クロージング | 35 | ||||||||
40 | 1:37〜 放送休止 |
40 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | クロージング | 50 | ||||||||
55 | 1:52〜 放送休止 |
55 | ||||||||
2 | 00 | 00 | 2 | |||||||
3 | 00 | クロージング | 00 | 3 | ||||||
02 | 放送休止 | 02 | ||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
更新履歴
平成19年3月17日1:00 作品不明と表記していたアニメ枠を「ミニアニメ(ミッフィーやだいすき!マウスの枠)」に。
平成19年3月16日0:40 いろいろ修正。
平成19年3月15日19:15 「えいごであそぼ」と「ぜんまいざむらい」の時刻を修正。他にいろいろ加筆。
平成19年3月15日17:45 一部訂正。
平成19年3月15日16:10 とりあえず公開。