注意事項
この番組表は3月15日発売のTVJapan4月号関東版・関西版を基に勝手に打ち込んだものです。
タイプミスなど間違いが多数あると思われます。
この番組表はNHKや各番組とは一切関係ありません。
TVJapan誌上で複数の番組がまとめて表記されているものは、現在の放送枠を参考に想像で書いています。
または異なるタイトルで表記されてるものが多く、殆どが間違っている可能性があります。
平成20年度の編成は3月31日からです。
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 5 |
00 | 漢詩紀行 | さわやか自然百景 | こころの時代〜宗教・人生〜 | 00 | 前 5 | ||||
05 | 知るを楽しむ | 名曲アルバム | 05 | |||||||
10 | エリンが挑戦!にほんごできます。 | 10 | ||||||||
15 | 芸能花舞台 | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | きらっといきる | 日本の伝統芸能 | NHK俳句 | NHK短歌 | みんなの童謡 | 30 | ||||
35 | アラビア語会話 | 35 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
6 | 00 | テレビでドイツ語 | テレビでスペイン語 | テレビで中国語 | テレビで中国語 | テレビでイタリア語 | テレビでフランス語 | テレビでハングル講座 | 00 | 6 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | ことばおじさんのナットク日本語塾 | アジア語楽紀行 | 名曲アルバム | 25 | ||||||
30 | テレビ体操 | 30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | リトル・チャロ カラダにしみこむ英会話 | 3か月トピック英会話 | テレビで留学! | 英会話セレクション | 英語が伝わる!100のツボ | 住まい自分流・DIY入門 | 40 | |||
45 | 45 | |||||||||
50 | 英語が伝わる!100のツボ | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
7 | 00 | シャキーン! | ピタゴラスイッチ | 00 | 7 | |||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 趣味の園芸 やさいの時間 | 10 | ||||||||
15 | ぜんまいざむらい | アニメ 南の島の小さな飛行機バーディー |
15 | |||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | クインテット プチ | ミニ | 25 | |||||||
30 | からだであそぼ | つくってあそぼ (別番組かも?) | NHK短歌 | 30 | ||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | ミニアニメ・やさいのようせい | 40 | ||||||||
45 | てれび絵本 | ざわざわ森のがんこちゃん | 45 | |||||||
50 | えいごであそぼ | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
8 | 00 | にほんごであそぼ | おさるのジョージ | NHK俳句 | 00 | 8 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | ピタゴラスイッチミニ | 10 | ||||||||
15 | いないいないばあっ! | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | クインテット(?) | 25 | ||||||||
30 | プチプチ・アニメ | 趣味の園芸 | 30 | |||||||
35 | おかあさんといっしょ | 35 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 趣味の園芸ビギナーズ | 55 | ||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
9 | 00 | ざわざわ森のがんこちゃん | おはなしのくに | バケルノ小学校ヒュードロ組 | ざわざわ森のがんこちゃん | バケルノ小学校ビュードロ組 | アニメ 精霊の守り人 | 新・日曜美術館 | 00 | 9 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | つくってあそぼ | ピタゴラスイッチ | しぜんとあそぼ | わたしのきもち | こどもにんぎょう劇場 | 15 | ||||
20 | 20 | |||||||||
25 | アニメ メジャー第1シリーズ | 25 | ||||||||
30 | 理科3年 ふしぎだいすき | しらべてゴー! | みんな生きている | マテマティカ2 | おはなしのくに | 30 | ||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | みてハッスル☆きいてハッスル | ストレッチマン2 | みてハッスル☆きいてハッスル | ストレッチマン2 | みんな生きている | 45 | ||||
50 | モリゾー・キッコロ森へいこうよ! | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
10 | 00 | 理科4年 ふしぎ大調査 | 伝える極意 | さわやか3組 | わかる国語読み書きのツボ3・4年 | えいごリアン3 | 将棋の時間・講座 | 00 | 10 | |
05 | ヒミツのちからんど | 05 | ||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 理科5年 ふしぎワールド | 日本とことん見聞録 | ど〜する? 地球のあした | わかる国語読み書きのツボ5・6年 | えいごでしゃべらないとJr. | 15 | ||||
20 | 将棋の時間・NHK杯将棋トーナメント | 20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | こどもにんぎょう劇場 | つくってあそぼ | ピタゴラスイッチ | しぜんとあそぼ | わたしのきもち | 科学大好き土よう塾 | 30 | |||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 理科6年 ふしぎ情報局 | 見える歴史 | おこめ | 道徳ドキュメント | スーパーえいごリアン | 45 | ||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
11 | 00 | きょうの料理 | 趣味の園芸 | 00 | 11 | |||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | みんなの手話 | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | きょうの料理ビギナーズ | 趣味の園芸 やさいの時間 | 25 | |||||||
30 | おしゃれ工房 | 30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 週刊手話ニュース | 40 | ||||||||
45 | とっさの中国語 | 45 | ||||||||
50 | リトル・チャロ | 50 | ||||||||
55 | まる得マガジン | NHKプレマップ | 55 | |||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
後 0 |
00 | 英語が伝わる! 100のツボ | テレビで中国語 | テレビスポーツ教室 | 囲碁の時間・講座 | 00 | 後 0 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | リトル・チャロ カラダにしみこむ英会話 | 3か月トピック英会話 | テレビで留学! | 英会話セレクション | 10 | |||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 囲碁の時間・NHK杯囲碁トーナメント | 20 | ||||||||
25 | 食彩浪漫 | 25 | ||||||||
30 | 趣味悠々 | スーパーピアノレッスン | 30 | |||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | ろうを生きる難聴を生きる | 45 | ||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | ことばおじさんのナットク日本語塾 | 55 | ||||||||
1 | 00 | NHK手話ニュース | ここが聞きたい!名医にQ | 00 | 1 | |||||
05 | きょうの健康 | きょうの健康Q&A | 05 | |||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 福祉ネットワーク | すくすく子育て | 20 | |||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | まいにちスクスク | 50 | ||||||||
55 | 漢詩紀行 | 55 | ||||||||
2 | 00 | こんなステキなにっぽんが | 日本の話芸 | 日本の伝統芸能 | 芸能花舞台 | NHK高校講座化学 | 中学生日記 | こころの時代〜宗教・人生〜 | 00 | 2 |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | にっぽん心の仏像 | 25 | ||||||||
30 | 週刊 日本の名峰 | NHK映像ファイル あの人に会いたい | いろはに邦楽 | NHK高校講座生物 | 土よう親じかん | 30 | ||||
35 | さわやか自然百景 | 35 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 百歳バンザイ! | 45 | ||||||||
50 | みんなのうた | 50 | ||||||||
55 | 名曲アルバム | 55 | ||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
3 | 00 | NHK高校講座数学I | NHK高校講座英語I | NHK高校講座理科総合A・B | NHK高校講座 情報A / 数学基礎 |
NHK高校講座地学 | 単発枠 | 00 | 3 | |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | NHK高校講座世界史 | NHK高校講座日本史 | NHK高校講座地理 | NHK高校講座家庭総合 | NHK高校講座物理 | 30 | ||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
4 | 00 | いないいないばあっ! | 00 | 4 | ||||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | プチプチ・アニメ | 15 | ||||||||
20 | おかあさんといっしょ | 20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | つくってワクワク | わたしのきもちミニ | 45 | |||||||
50 | にほんごであそぼ | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
5 | 00 | からだであそぼ | おかあさんといっしょ | ニャンちゅうワールド放送局 | 00 | 5 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | ミニアニメ・やさいのようせい | 10 | ||||||||
15 | えいごであそぼ | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | ピタゴラスイッチミニ | わたしのきもちミニ | 25 | |||||||
30 | ぜんまいざむらい | ミニアニメ スイスイ!フィジー | ミニアニメ ミッフィーとおともだち | 30 | ||||||
35 | ピタゴラスイッチ | モリゾー・キッコロ森へいこうよ! | 35 | |||||||
40 | 味楽る!ミミカ | 40 | ||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | クインテット | アニメ 忍たま乱太郎 | アニメ おじゃる丸 | 50 | ||||||
55 | 55 | |||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
6 | 00 | アニメ おじゃる丸 | アニメ メジャー | 日曜フォーラム | 00 | 6 | ||||
05 | 05 | |||||||||
10 | アニメ 忍たま乱太郎 | 10 | ||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 天才てれびくんMAX | 20 | ||||||||
25 | アニメ 電脳コイル | 25 | ||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | ヒミツのちからんど | 50 | ||||||||
55 | みんなのうた | 55 | ||||||||
7 | 00 | 海外ドラマ 気分はぐるぐる |
海外ドラマ フルハウス |
地球ドラマチック | 海外アニメ スポンジボブ |
サイエンスZERO | みんなの手話 | 00 | 7 | |
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 中学生日記 | 15 | ||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | えいごでしゃべらないとJr. | リトル・チャロ カラダにしみこむ英会話 | NHKプレマップ | ワンポイント手話 | 25 | |||||
30 | あしたをつかめ〜平成若者仕事図鑑〜 | ろうを生きる難聴を生きる | 30 | |||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 見える歴史 | 40 | ||||||||
45 | とっさの中国語 | リトル・チャロ | ビタミンETV | とっさの中国語 | NHK手話ニュース | 45 | ||||
50 | NHKプレマップ | 10.minボックス 理科 | ワンポイント介護 | 50 | ||||||
55 | まいにちスクスク | NHK手話ニュース | 55 | |||||||
8 | 00 | 福祉ネットワーク | きらっといきる | ここが聞きたい!名医にQ | 新・日曜美術館 | 00 | 8 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | きょうの健康 | きょうの健康Q&A | 30 | |||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | NHK手話ニュース845 | 45 | ||||||||
50 | 50 | |||||||||
55 | 55 | |||||||||
時 | 分 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 分 | 時 |
9 | 00 | きょうの料理 | 住まい自分流・DIY入門 | すくすく子育て | N響アワー | 00 | 9 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | きょうの料理ビギナーズ | 25 | ||||||||
30 | おしゃれ工房 | 趣味の園芸 やさいの時間 | 土よう親じかん | 30 | ||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 視点・論点 | 50 | ||||||||
55 | まる得マガジン | 55 | ||||||||
10 | 00 | 趣味悠々 | 美の壷 | あしたをつかめ〜平成若者仕事図鑑〜 | ETV特集 | 00 | 10 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | 知るを楽しむ | ビタミンETV | 一期一会 キミにききたい! | 25 | ||||||
30 | 芸術劇場 | 30 | ||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 視点・論点 | 50 | ||||||||
55 | デジスタプチ劇場 | 55 | ||||||||
11 | 00 | テレビで中国語 | 英語が伝わる!100のツボ | マイロード | ETVセレクション | 00 | 11 | |||
05 | 05 | |||||||||
10 | 3か月トピック英会話 | テレビで留学! | 英会話セレクション | 10 | ||||||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
25 | とっさの中国語 | 25 | ||||||||
30 | リトル・チャロ カラダにしみこむ英会話 | テレビでハングル講座 | テレビでフランス語 | テレビでスペイン語 | めざせ!会社の星 | 芸能花舞台 | 30 | |||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | 45 | |||||||||
50 | 英語が伝わる!100のツボ | 50 | ||||||||
55 | アジア語楽紀行 | 55 | ||||||||
翌 0 |
00 | テレビでイタリア語 | ロシア語会話 | テレビでドイツ語 | エリンが挑戦!にほんごできます。 | サイエンスZERO | 00 | 翌 0 | ||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | 地球データマップ | 15 | ||||||||
20 | ことばおじさんのナットク日本語塾 | 20 | ||||||||
25 | 10min.ボックス 古文・漢文 | 10min.ボックス 理科1 | ミクロワールド | 10min.ボックス 生活指導 | 25 | |||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 10min.ボックス 現代文 | 10min.ボックス 理科2 | 10min.ボックス 情報・メディア | 10min.ボックス 職業ガイダンス | 学校デジタルライブラリー | 35 | ||||
40 | 40 | |||||||||
45 | ことばおじさんのナットク日本語塾 | 一期一会 キミにききたい! | マイロード | 美の壺 | 名曲アルバム | リトル・チャロ カラダにしみこむ英会話 | 45 | |||
50 | めざせ!会社の星 | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
1 | 00 | ETVセレクション | 00 | 1 | ||||||
05 | テレビで中国語 | 課外授業ようこそ先輩 | 05 | |||||||
10 | NHKプレマップ | 10 | ||||||||
15 | NHK高校講座ライブラリー生物 | NHK高校講座ライブラリー地学 | NHK高校講座ライブラリー物理 | 15 | ||||||
20 | NHK高校講座ライブラリー化学I | 20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | とっさの中国語 | 30 | ||||||||
35 | トップランナー | クロージング | 35 | |||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | NHK高校講座ライブラリー英語I | NHK高校講座ライブラリー理科総合A・B | NHK高校講座ライブラリー情報A/数学基礎 | 45 | ||||||
50 | NHK高校講座ライブラリー数学I | 50 | ||||||||
55 | 55 | |||||||||
2 | 00 | 00 | 2 | |||||||
05 | 05 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
15 | NHK高校講座ライブラリー日本史 | NHK高校講座ライブラリー地理 | NHK高校講座ライブラリー家庭総合 | クロージング | クロージング | 15 | ||||
20 | NHK高校講座ライブラリー世界史 | 20 | ||||||||
25 | 25 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
35 | 35 | |||||||||
40 | 40 | |||||||||
45 | クロージング | クロージング | クロージング | 45 | ||||||
50 | クロージング | 50 | ||||||||
55 | 55 |
20年度マルチ編成帯
月曜日 20:00〜24:00
火曜日 20:00〜23:00
水曜日 20:00〜23:00
木曜日 20:00〜23:00
金曜日 12:00〜16:00・20:00〜23:00(22:00?)
土曜日 10:00〜17:00・20:00〜22:00
日曜日 10:00〜17:00・18:00〜20:00
更新履歴
2008年3月24日0:35 地上デジタル放送のEPGを参考に、朝・夕のわんパーク枠を修正。
2008年3月16日0:52 一部修正。
2008年3月15日15;45 とりあえず全番組入力終了
2008年3月15日13:10 6時台入力…。